Keks Bambi PLAZMA 600g
TABELA NUTRITIVNIH VREDNOSTI | |||
---|---|---|---|
Na 100 g | Na 25 g* | % Na 25 g* | |
Energetska vrednost | 1867 kJ 443 kcal | 468 kJ 111 kcal | 6% ** |
Masti | 12,0 g | 3,0 g | 4% ** |
- od toga zasićene masne kiseline | 7,5 g | 1,9 g | 10% ** |
Ugljeni hidrati | 70,4 g | 17,6 g | 7% ** |
- od toga šećeri | 20,0 g | 5,0 g | 6 % ** |
Vlakna | 3,0 g | 0,8 g | / |
Proteini | 11,9 g | 3,0 g | 6 % ** |
So | 0,75 g | 0,2 g | 3% ** |
Vitamin E **** | 2,0 mg (17%***) | / | / |
Vitamin C | 12,20 mg (15%***) | / | / |
Tiamin | 0,90 mg (82%***) | 0,2 mg | 18 % *** |
Niacin | 18,0 mg (113%***) | 4,5 mg | 28% *** |
Vitamin B6 | 2,0 mg (143%***) | 0,5 mg | 36% *** |
Folna kiselina **** | 95,80 mg (48%***) | / | / |
Fosfor | 130,o mg (19%***) | / | / |
Gvožđe | 2,8 mg (20%***) | / | / |
* porcija 25g - 6 porcija u pakovanju za 150g
* porcija 25g – 12 porcija u pakovanju za 300g
* porcija 25g – 24 porcije u pakovanju za 600g
** Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400 kJ/ 2000 kcal)
***NRV - Nutritivna referentna vrednost
**** Prirodan sadržaj vitamina E i folne kiseline
*****Prirodan sadržaj minerala fosfora i gvožđa